EMEL disponibiliza avenças para Residentes no Parque do Bahuto
Residentes da zona 10A de Campo de Ourique podem-se candidatar
Residentes da zona 10A de Campo de Ourique podem-se candidatar
O novo Parque de Estacionamento do Bahuto dispõe de 87 lugares distribuídos por três pisos e uma área superior a 1500 metros quadrados. O projeto englobou a criação de zonas verdes, como forma de minimizar o impacto visual no bairro, bem como a aplicação de um sistema de jardins verticais nas diversas fachadas.
A EMEL está já a preparar a sua abertura ao público, incluindo avenças com valores bonificados para residentes da zona 10A:
• Avenças R24 a 46,30 € – 20 lugares (mais informação aqui)
• Avenças Noturnas a 22,00 € – 13 lugares (mais informações aqui )
• Avenças A24 a 120,00 € – 12 lugares
A atribuição das avenças será realizada através de sorteio para o qual as candidaturas estarão abertas de 18 dezembro a 9 de janeiro, podendo o respetivo regulamento ser consultado aqui
O sorteio realizar-se-á no dia 23 de Janeiro de 2026 na Biblioteca / Espaço Cultural Cinema Europa na Rua Francisco Metrass, nº 28, em Campo de Ourique.
Para mais informações ou esclarecimentos adicionais:
• Contact Center - Telefone: 211 163 060 - Horário: Segunda a Sexta - 8:00 às 20:00 / Sábado - 9:00 às 15:00__________________________________________________________________________________________________________________________________
Procedimento de Sorteio para atribuição de avença de estacionamento no parque de estacionamento da Travessa do Bahuto – abertura de candidaturas
1- Identificação e contactos da entidade responsável pelo procedimento de sorteio: EMEL – Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa, E. M., S. A., com sede na Alameda das Linhas de Torres, 198/200, 1769-032 Lisboa, contacto telefónico: +351 21 116 30 60
2- Objeto do procedimento de sorteio: Sorteio para atribuição de lugar de estacionamento em regime de avença no parque de estacionamento da Travessa do Bahuto sob gestão da EMEL
3- Candidaturas: para participar no sorteio deve ser realizada uma candidatura. A fase de candidaturas decorre entre os dias 18.12.2025 a 09.01.2026, através do portal meuperfil.emel.pt
4- O sorteio realiza-se no dia 23.01.2026, às 17 horas, Biblioteca / Espaço Cultural Cinema Europa na Rua Francisco Metrass, nº 28, em Campo de Ourique, sendo um ato público.
5- As vagas para avença a sortear são:
a)Avenças R24 – 20 lugares
b)Avenças Noturnas - 13 lugares
c)Avenças A24 – 12 lugares
Consulte o regulamento do sorteio aqui.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
LISTA DE CANDIDATOS AO ESTACIONAMENTO DE AVENÇA
NO PARQUE DA TRAVESSA DO BAHUTO
| R24 | Avença Noturna | A24 | ||
| 02##30 | 01##66 | 02##30 | ||
| 04##23 | 02##30 | 08##67 | ||
| 05##08 | 08##UN | 25##12 | ||
| 05##87 | 08##XE | 26##02 | ||
| 06##16 | 09##42 | 26##72 | ||
| 06##68 | 10##18 | 39##UF | ||
| 08##67 | 12##12 | 45ZN## | ||
| 08##UN | 12##85 | 52##HM | ||
| 08##VS | 16##07 | 57##19 | ||
| 10##QE | 16##96 | 61##18 | ||
| 13##61 | 18##95 | 85##00 | ||
| 16##96 | 20##83 | 89##89 | ||
| 16##PT | 22##84 | 92##71 | ||
| 17##01 | 23##42 | 93##12 | ||
| 17##21 | 26##72 | AE##OR | ||
| 18##95 | 28##39 | AO##LL | ||
| 21##77 | 29##79 | AQ##EJ | ||
| 22##84 | 30##65 | AX##MJ | ||
| 23##95 | 32##44 | BA##VS | ||
| 24##UN | 35##46 | BE##BT | ||
| 25##34 | 36##30 | BE##OC | ||
| 26##72 | 36##38 | BF##OC | ||
| 28##39 | 37##53 | BH##IV | ||
| 28##42 | 37##LN | BL##AR | ||
| 28##52 | 38##VT | BS##IS | ||
| 28##91 | 41##61 | BU##LF | ||
| 30##65 | 41##79 | BV##ZT | ||
| 30##RE | 42##61 | BZ##NZ | ||
| 31##19 | 45DE## | |||
| 31##39 | 46##96 | |||
| 32##44 | 47##32 | |||
| 32##55 | 47##76 | |||
| 33##76 | 48##23 | |||
| 36##38 | 49##80 | |||
| 37##53 | 50##54 | |||
| 38##81 | 52##HM | |||
| 39##55 | 55##55 | |||
| 39##CN | 55##96 | |||
| 39##UF | 58##08 | |||
| 40##LO | 58##90 | |||
| 44##52 | 59##HD | |||
| 45##32 | 61##18 | |||
| 45DE## | 62##83 | |||
| 45ZN## | 63##XA | |||
| 46##52 | 64##30 | |||
| 46##71 | 65##99 | |||
| 47##39 | 70##41 | |||
| 48##86 | 70##56 | |||
| 49##94 | 70OS## | |||
| 52##HM | 77##78 | |||
| 55##40 | 78##71 | |||
| 55##96 | 79##01 | |||
| 57##13 | 79##22 | |||
| 57##19 | 79##82 | |||
| 59##09 | 80##31 | |||
| 59##HD | 82##22 | |||
| 61##18 | 83##37 | |||
| 62##83 | 84##51 | |||
| 63##XA | 84##53 | |||
| 65##21 | 85##00 | |||
| 65##99 | 87##86 | |||
| 66##NI | 87##XX | |||
| 67##26 | 88##17 | |||
| 68##45 | 89##89 | |||
| 70##DZ | 91##72 | |||
| 70XI## | 92##18 | |||
| 71##14 | 92##XU | |||
| 71##96 | 96##79 | |||
| 72##44 | 99##RI | |||
| 72##66 | AA##VR | |||
| 75##84 | AD##MP | |||
| 76##57 | AE##BV | |||
| 78##71 | AE##TS | |||
| 79##82 | AF##PB | |||
| 83##37 | AH##FN | |||
| 83##71 | AJ##RX | |||
| 84##31 | AL##BD | |||
| 85##00 | AL##CX | |||
| 87##86 | AL##DT | |||
| 89##89 | AL##TF | |||
| 90##OV | AL##XC | |||
| 92##71 | AQ##EJ | |||
| 93##08 | AR##JN | |||
| 96##01 | AS##BQ | |||
| 99##36 | AS##VN | |||
| 99##GS | AT##IT | |||
| AB##HP | AU##IC | |||
| AD##FD | AU##OD | |||
| AD##TV | AX##MB | |||
| AF##PB | AX##MJ | |||
| AG##GF | AX##OQ | |||
| AH##FN | AZ##TX | |||
| AI##FJ | BA##GQ | |||
| AI##HC | BA##NT | |||
| AJ##OI | BA##VS | |||
| AJ##RX | BC##PQ | |||
| AL##CX | BE##OC | |||
| AN##PR | BE22## | |||
| AQ##BC | BF##CI | |||
| AQ##CI | BF##OC | |||
| AR##RC | BF##US | |||
| AS##BQ | BF##VC | |||
| AS##VN | BG##CZ | |||
| AT##EJ | BG##EP | |||
| AX##MB | BG##MA | |||
| AX##MJ | BG##VI | |||
| AX##ZR | BH##AR | |||
| AZ##TN | BH##IN | |||
| BA##VS | BM##FV | |||
| BB##ZB | BM##IV | |||
| BD##JB | BM##TU | |||
| BE##BT | BN##BE | |||
| BE##OC | BN##TA | |||
| BE##TN | BO##ZZ | |||
| BE10## | BQ##PI | |||
| BF##AG | BQ##TF | |||
| BF##CI | BR##AS | |||
| BF##RC | BS##MZ | |||
| BG##RO | BT##BU | |||
| BG##VI | BT##NP | |||
| BH##DE | BT##ZO | |||
| BH##IV | BV##II | |||
| BI##IP | BV##NM | |||
| BI##XC | BV##ZT | |||
| BL##AR | BX##GB | |||
| BL##LI | BZ##PB | |||
| BL##RN | BZ##RB | |||
| BM##JI | ||||
| BM##TU | ||||
| BN##PX | ||||
| BO##GV | ||||
| BQ##BH | ||||
| BQ##PI | ||||
| BQ##TF | ||||
| BS##CH | ||||
| BU##LF | ||||
| BU##UP | ||||
| BV##EG | ||||
| BV##NM | ||||
| BV##ZT | ||||
| BX##ED | ||||
| BZ##GP | ||||
| BZ##HN | ||||
| BZ##NZ | ||||
| CA##DJ | ||||
| CB##DX | ||||
| CB##NB | ||||
| IS##43 | ||||
| LH##62 |
__________________________________________________________________________________________________________________________________
RESULTADOS
R24: https://app-sorteos.com/w/41486VO
Avença Noturna: https://app-sorteos.com/w/QVEN7OJ
A24: https://app-sorteos.com/w/O5M12JY